令和8年
| 男性厄年 | 女性厄年 | ||
|---|---|---|---|
| 厄年 | 25歳 平成14年 午年生れ |
厄年 | 19歳 平成20年 子年生れ |
| 前厄 | 41歳 昭和61年 寅年生れ |
前厄 | 32歳 平成7年 亥年生れ |
| 大厄 | 42歳 昭和60年 丑年生れ |
大厄 | 33歳 平成6年 戌年生れ |
| 後厄 | 43歳 昭和59年 子年生れ |
後厄 | 34歳 平成5年 酉年生れ |
| 厄年還暦 | 61歳 昭和41年 午年生れ |
厄年還暦 | 37歳 平成2年 午年生れ |
| 八方除け(八方ふさがり)年 | |||
|---|---|---|---|
|
28歳
平成11年 卯年生れ |
37歳
平成2年 午年生れ |
46歳
昭和56年 酉年生れ |
55歳
昭和47年 子年生れ |
| 苦流し年 | ||
|---|---|---|
|
39歳
昭和63年 辰年生れ |
49歳
昭和53年 午年生れ |
59歳
昭和43年 申年生れ |
※苦流し年とは、9の付く年齢の数え年です。